Octorate vs Apaleo
Confronto diretto tra due soluzioni della categoria PMS. Stessi criteri, stessi dati, nessuna sponsorizzazione.
| Octorate Software italiano all-in-one per hotel, B&B e case vacanza | Apaleo PMS API-first e cloud-native - €8/camera/mese, 200+ app nello Store | |
|---|---|---|
| Valutazione | 4.7(409) | 4.7(85) |
| Prezzo | a partire da €49/mese | a partire da €400/mese |
| Dimensione struttura | 1–100 | 20–5000 |
| Fatturazione elettronica | Sì | No |
| Funzionalità |
|
|
| Integrazioni | Booking.com, Expedia, Airbnb, VRBO, Google, Stripe, Nexi, Satispay | Lighthouse, Amenitiz, Canary, Duetto, SiteMinder, Stripe, 200+ app nello Store |
| Lingue | Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco, Portoghese, Greco, Croato | Inglese, Tedesco |
| Supporto | telefono, chat, email, ticket | chat, email |
| Per chi è | B&B, agriturismi e piccoli hotel italiani che cercano semplicità | Hotel e catene tech-forward che vogliono un PMS flessibile e personalizzabile |
