5stelle\* vs Cloudbeds
Confronto diretto tra due soluzioni della categoria PMS. Stessi criteri, stessi dati, nessuna sponsorizzazione.
| 5stelle\* PMS cloud italiano del gruppo Zucchetti per hotel e catene | Cloudbeds Piattaforma all-in-one per hotel indipendenti, usata da 22.000+ strutture | |
|---|---|---|
| Valutazione | 4.7(145) | 4.4(1350) |
| Prezzo | Su richiesta | a partire da €150/mese |
| Dimensione struttura | 10–500 | 5–200 |
| Fatturazione elettronica | Sì | Sì |
| Funzionalità |
|
|
| Integrazioni | Booking.com, Expedia, SiteMinder, Zucchetti ERP, Zucchetti HR, POS ristorazione | 300+ OTA, Stripe, PayPal, Google Hotel Ads, TripAdvisor, Airbnb |
| Lingue | Italiano, Inglese, Tedesco, Francese | Italiano, Inglese, Spagnolo, Portoghese, Francese, Tedesco |
| Supporto | telefono, email, ticket | chat, email, telefono |
| Per chi è | Hotel italiani e catene che vogliono integrazione con ERP Zucchetti | B&B, boutique hotel e hotel indipendenti fino a 200 camere |
