5stelle\* vs Passepartout Welcome
Confronto diretto tra due soluzioni della categoria PMS. Stessi criteri, stessi dati, nessuna sponsorizzazione.
| 5stelle\* PMS cloud italiano del gruppo Zucchetti per hotel e catene | Passepartout Welcome Gestionale hotel completo e flessibile del gruppo Passepartout | |
|---|---|---|
| Valutazione | 4.7(145) | 4.2(89) |
| Prezzo | Su richiesta | Su richiesta |
| Dimensione struttura | 10–500 | 10–300 |
| Fatturazione elettronica | Sì | Sì |
| Funzionalità |
|
|
| Integrazioni | Booking.com, Expedia, SiteMinder, Zucchetti ERP, Zucchetti HR, POS ristorazione | Booking.com, Expedia, Channel Manager, CRM, POS Mexal |
| Lingue | Italiano, Inglese, Tedesco, Francese | Italiano, Inglese |
| Supporto | telefono, email, ticket | telefono, email, ticket |
| Per chi è | Hotel italiani e catene che vogliono integrazione con ERP Zucchetti | Hotel italiani con esigenze di ristorazione e congressi integrati |
