5stelle\* vs RoomRaccoon
Confronto diretto tra due soluzioni della categoria PMS. Stessi criteri, stessi dati, nessuna sponsorizzazione.
| 5stelle\* PMS cloud italiano del gruppo Zucchetti per hotel e catene | RoomRaccoon PMS all-in-one per hotel indipendenti con automazione intelligente | |
|---|---|---|
| Valutazione | 4.7(145) | 4.8(557) |
| Prezzo | Su richiesta | a partire da €156/mese |
| Dimensione struttura | 10–500 | 5–150 |
| Fatturazione elettronica | Sì | Sì |
| Funzionalità |
|
|
| Integrazioni | Booking.com, Expedia, SiteMinder, Zucchetti ERP, Zucchetti HR, POS ristorazione | Booking.com, Expedia, Airbnb, Google, HRS, Stripe, PayPal |
| Lingue | Italiano, Inglese, Tedesco, Francese | Italiano, Inglese, Tedesco, Francese, Olandese, Spagnolo, Portoghese |
| Supporto | telefono, email, ticket | chat, email, telefono |
| Per chi è | Hotel italiani e catene che vogliono integrazione con ERP Zucchetti | Hotel indipendenti europei 5-150 camere che vogliono automazione |
