Apaleo vs Octorate
Confronto diretto tra due soluzioni della categoria PMS. Stessi criteri, stessi dati, nessuna sponsorizzazione.
| Apaleo PMS API-first e cloud-native - €8/camera/mese, 200+ app nello Store | Octorate Software italiano all-in-one per hotel, B&B e case vacanza | |
|---|---|---|
| Valutazione | 4.7(85) | 4.7(409) |
| Prezzo | a partire da €400/mese | a partire da €49/mese |
| Dimensione struttura | 20–5000 | 1–100 |
| Fatturazione elettronica | No | Sì |
| Funzionalità |
|
|
| Integrazioni | Lighthouse, Amenitiz, Canary, Duetto, SiteMinder, Stripe, 200+ app nello Store | Booking.com, Expedia, Airbnb, VRBO, Google, Stripe, Nexi, Satispay |
| Lingue | Inglese, Tedesco | Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco, Portoghese, Greco, Croato |
| Supporto | chat, email | telefono, chat, email, ticket |
| Per chi è | Hotel e catene tech-forward che vogliono un PMS flessibile e personalizzabile | B&B, agriturismi e piccoli hotel italiani che cercano semplicità |
