Cloudbeds vs 5stelle\*
Confronto diretto tra due soluzioni della categoria PMS. Stessi criteri, stessi dati, nessuna sponsorizzazione.
| Cloudbeds Piattaforma all-in-one per hotel indipendenti, usata da 22.000+ strutture | 5stelle\* PMS cloud italiano del gruppo Zucchetti per hotel e catene | |
|---|---|---|
| Valutazione | 4.4(1350) | 4.7(145) |
| Prezzo | a partire da €150/mese | Su richiesta |
| Dimensione struttura | 5–200 | 10–500 |
| Fatturazione elettronica | Sì | Sì |
| Funzionalità |
|
|
| Integrazioni | 300+ OTA, Stripe, PayPal, Google Hotel Ads, TripAdvisor, Airbnb | Booking.com, Expedia, SiteMinder, Zucchetti ERP, Zucchetti HR, POS ristorazione |
| Lingue | Italiano, Inglese, Spagnolo, Portoghese, Francese, Tedesco | Italiano, Inglese, Tedesco, Francese |
| Supporto | chat, email, telefono | telefono, email, ticket |
| Per chi è | B&B, boutique hotel e hotel indipendenti fino a 200 camere | Hotel italiani e catene che vogliono integrazione con ERP Zucchetti |
