Cloudbeds vs Octorate
Confronto diretto tra due soluzioni della categoria PMS. Stessi criteri, stessi dati, nessuna sponsorizzazione.
| Cloudbeds Piattaforma all-in-one per hotel indipendenti, usata da 22.000+ strutture | Octorate Software italiano all-in-one per hotel, B&B e case vacanza | |
|---|---|---|
| Valutazione | 4.4(1350) | 4.7(409) |
| Prezzo | a partire da €150/mese | a partire da €49/mese |
| Dimensione struttura | 5–200 | 1–100 |
| Fatturazione elettronica | Sì | Sì |
| Funzionalità |
|
|
| Integrazioni | 300+ OTA, Stripe, PayPal, Google Hotel Ads, TripAdvisor, Airbnb | Booking.com, Expedia, Airbnb, VRBO, Google, Stripe, Nexi, Satispay |
| Lingue | Italiano, Inglese, Spagnolo, Portoghese, Francese, Tedesco | Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco, Portoghese, Greco, Croato |
| Supporto | chat, email, telefono | telefono, chat, email, ticket |
| Per chi è | B&B, boutique hotel e hotel indipendenti fino a 200 camere | B&B, agriturismi e piccoli hotel italiani che cercano semplicità |
