Cloudbeds vs RoomRaccoon
Confronto diretto tra due soluzioni della categoria PMS. Stessi criteri, stessi dati, nessuna sponsorizzazione.
| Cloudbeds Piattaforma all-in-one per hotel indipendenti, usata da 22.000+ strutture | RoomRaccoon PMS all-in-one per hotel indipendenti con automazione intelligente | |
|---|---|---|
| Valutazione | 4.4(1350) | 4.8(557) |
| Prezzo | a partire da €150/mese | a partire da €156/mese |
| Dimensione struttura | 5–200 | 5–150 |
| Fatturazione elettronica | Sì | Sì |
| Funzionalità |
|
|
| Integrazioni | 300+ OTA, Stripe, PayPal, Google Hotel Ads, TripAdvisor, Airbnb | Booking.com, Expedia, Airbnb, Google, HRS, Stripe, PayPal |
| Lingue | Italiano, Inglese, Spagnolo, Portoghese, Francese, Tedesco | Italiano, Inglese, Tedesco, Francese, Olandese, Spagnolo, Portoghese |
| Supporto | chat, email, telefono | chat, email, telefono |
| Per chi è | B&B, boutique hotel e hotel indipendenti fino a 200 camere | Hotel indipendenti europei 5-150 camere che vogliono automazione |
