Duetto vs RoomPriceGenie
Confronto diretto tra due soluzioni della categoria Revenue Management. Stessi criteri, stessi dati, nessuna sponsorizzazione.
| Duetto RMS cloud con Open Pricing - usato da 6.800+ strutture in 60+ paesi | RoomPriceGenie Revenue management automatico e accessibile per hotel indipendenti | |
|---|---|---|
| Valutazione | 4.5(580) | 4.7(240) |
| Prezzo | Su richiesta | a partire da €150/mese |
| Dimensione struttura | 50–10000 | 8–150 |
| Fatturazione elettronica | No | No |
| Funzionalità |
|
|
| Integrazioni | Mews, Opera, Protel, Apaleo, SiteMinder, Amenitiz, Lighthouse, Booking.com | PMS cloud, Channel manager, Booking engine |
| Lingue | Italiano, Inglese, Spagnolo, Francese, Tedesco, Portoghese, Giapponese | Italiano, Inglese, Tedesco |
| Supporto | email, chat, telefono | chat, email, telefono |
| Per chi è | Hotel e catene 50+ camere con revenue manager che cercano controllo e flessibilità | Hotel indipendenti senza revenue manager interno |
