Duetto vs Santaddeo
Confronto diretto tra due soluzioni della categoria Revenue Management. Stessi criteri, stessi dati, nessuna sponsorizzazione.
| Duetto RMS cloud con Open Pricing - usato da 6.800+ strutture in 60+ paesi | Santaddeo Revenue Management System italiano gratuito con benchmark di mercato | |
|---|---|---|
| Valutazione | 4.5(580) | 4.3(25) |
| Prezzo | Su richiesta | Su richiesta |
| Dimensione struttura | 50–10000 | 1–100 |
| Fatturazione elettronica | No | No |
| Funzionalità |
|
|
| Integrazioni | Mews, Opera, Protel, Apaleo, SiteMinder, Amenitiz, Lighthouse, Booking.com | PMS generici, API aperte |
| Lingue | Italiano, Inglese, Spagnolo, Francese, Tedesco, Portoghese, Giapponese | Italiano |
| Supporto | email, chat, telefono | chat, email |
| Per chi è | Hotel e catene 50+ camere con revenue manager che cercano controllo e flessibilità | Hotel, B&B, agriturismi e campeggi italiani che vogliono monitorare performance gratuitamente |
