Passepartout Welcome vs 5stelle\*
Confronto diretto tra due soluzioni della categoria PMS. Stessi criteri, stessi dati, nessuna sponsorizzazione.
| Passepartout Welcome Gestionale hotel completo e flessibile del gruppo Passepartout | 5stelle\* PMS cloud italiano del gruppo Zucchetti per hotel e catene | |
|---|---|---|
| Valutazione | 4.2(89) | 4.7(145) |
| Prezzo | Su richiesta | Su richiesta |
| Dimensione struttura | 10–300 | 10–500 |
| Fatturazione elettronica | Sì | Sì |
| Funzionalità |
|
|
| Integrazioni | Booking.com, Expedia, Channel Manager, CRM, POS Mexal | Booking.com, Expedia, SiteMinder, Zucchetti ERP, Zucchetti HR, POS ristorazione |
| Lingue | Italiano, Inglese | Italiano, Inglese, Tedesco, Francese |
| Supporto | telefono, email, ticket | telefono, email, ticket |
| Per chi è | Hotel italiani con esigenze di ristorazione e congressi integrati | Hotel italiani e catene che vogliono integrazione con ERP Zucchetti |
