Passepartout Welcome vs RoomRaccoon
Confronto diretto tra due soluzioni della categoria PMS. Stessi criteri, stessi dati, nessuna sponsorizzazione.
| Passepartout Welcome Gestionale hotel completo e flessibile del gruppo Passepartout | RoomRaccoon PMS all-in-one per hotel indipendenti con automazione intelligente | |
|---|---|---|
| Valutazione | 4.2(89) | 4.8(557) |
| Prezzo | Su richiesta | a partire da €156/mese |
| Dimensione struttura | 10–300 | 5–150 |
| Fatturazione elettronica | Sì | Sì |
| Funzionalità |
|
|
| Integrazioni | Booking.com, Expedia, Channel Manager, CRM, POS Mexal | Booking.com, Expedia, Airbnb, Google, HRS, Stripe, PayPal |
| Lingue | Italiano, Inglese | Italiano, Inglese, Tedesco, Francese, Olandese, Spagnolo, Portoghese |
| Supporto | telefono, email, ticket | chat, email, telefono |
| Per chi è | Hotel italiani con esigenze di ristorazione e congressi integrati | Hotel indipendenti europei 5-150 camere che vogliono automazione |
