RoomRaccoon vs 5stelle\*
Confronto diretto tra due soluzioni della categoria PMS. Stessi criteri, stessi dati, nessuna sponsorizzazione.
| RoomRaccoon PMS all-in-one per hotel indipendenti con automazione intelligente | 5stelle\* PMS cloud italiano del gruppo Zucchetti per hotel e catene | |
|---|---|---|
| Valutazione | 4.8(557) | 4.7(145) |
| Prezzo | a partire da €156/mese | Su richiesta |
| Dimensione struttura | 5–150 | 10–500 |
| Fatturazione elettronica | Sì | Sì |
| Funzionalità |
|
|
| Integrazioni | Booking.com, Expedia, Airbnb, Google, HRS, Stripe, PayPal | Booking.com, Expedia, SiteMinder, Zucchetti ERP, Zucchetti HR, POS ristorazione |
| Lingue | Italiano, Inglese, Tedesco, Francese, Olandese, Spagnolo, Portoghese | Italiano, Inglese, Tedesco, Francese |
| Supporto | chat, email, telefono | telefono, email, ticket |
| Per chi è | Hotel indipendenti europei 5-150 camere che vogliono automazione | Hotel italiani e catene che vogliono integrazione con ERP Zucchetti |
