5stelle\* vs HotelRunner
Head-to-head comparison of two solutions in the PMS category. Same criteria, same data, no sponsorship.
| 5stelle\* PMS cloud italiano del gruppo Zucchetti per hotel e catene | HotelRunner Piattaforma AI-assisted all-in-one: PMS, distribuzione, booking engine e marketing | |
|---|---|---|
| Rating | 4.7(145) | 4.3(150) |
| Pricing | Su richiesta | Su richiesta |
| Property size | 10–500 | 5–300 |
| Italian e-invoicing | Yes | No |
| Features |
|
|
| Integrations | Booking.com, Expedia, SiteMinder, Zucchetti ERP, Zucchetti HR, POS ristorazione | Booking.com, Expedia, Airbnb, Google Hotel Ads, TripAdvisor, Stripe |
| Languages | Italiano, Inglese, Tedesco, Francese | Inglese, Turco, Spagnolo, Francese |
| Support | telefono, email, ticket | chat, email |
| Best for | Hotel italiani e catene che vogliono integrazione con ERP Zucchetti | Hotel piccoli e medi che cercano una soluzione semplice e AI-powered |
