5stelle\* vs Oracle OPERA Cloud
Head-to-head comparison of two solutions in the PMS category. Same criteria, same data, no sponsorship.
| 5stelle\* PMS cloud italiano del gruppo Zucchetti per hotel e catene | Oracle OPERA Cloud PMS enterprise leader mondiale per catene alberghiere | |
|---|---|---|
| Rating | 4.7(145) | 4.2(450) |
| Pricing | Su richiesta | Su richiesta |
| Property size | 10–500 | 100–10000 |
| Italian e-invoicing | Yes | Yes |
| Features |
|
|
| Integrations | Booking.com, Expedia, SiteMinder, Zucchetti ERP, Zucchetti HR, POS ristorazione | GDS, Channel Manager, POS, CRM, Revenue Management, SPA, 1000+ integrazioni |
| Languages | Italiano, Inglese, Tedesco, Francese | Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Cinese, Giapponese, Arabo |
| Support | telefono, email, ticket | telefono, email, ticket |
| Best for | Hotel italiani e catene che vogliono integrazione con ERP Zucchetti | Catene alberghiere internazionali e hotel 5 stelle |
