5stelle\* vs Passepartout Welcome
Head-to-head comparison of two solutions in the PMS category. Same criteria, same data, no sponsorship.
| 5stelle\* PMS cloud italiano del gruppo Zucchetti per hotel e catene | Passepartout Welcome Gestionale hotel completo e flessibile del gruppo Passepartout | |
|---|---|---|
| Rating | 4.7(145) | 4.2(89) |
| Pricing | Su richiesta | Su richiesta |
| Property size | 10–500 | 10–300 |
| Italian e-invoicing | Yes | Yes |
| Features |
|
|
| Integrations | Booking.com, Expedia, SiteMinder, Zucchetti ERP, Zucchetti HR, POS ristorazione | Booking.com, Expedia, Channel Manager, CRM, POS Mexal |
| Languages | Italiano, Inglese, Tedesco, Francese | Italiano, Inglese |
| Support | telefono, email, ticket | telefono, email, ticket |
| Best for | Hotel italiani e catene che vogliono integrazione con ERP Zucchetti | Hotel italiani con esigenze di ristorazione e congressi integrati |
