5stelle\* vs Scrigno
Head-to-head comparison of two solutions in the PMS category. Same criteria, same data, no sponsorship.
| 5stelle\* PMS cloud italiano del gruppo Zucchetti per hotel e catene | Scrigno PMS storico italiano di Passepartout per hotel e strutture ricettive | |
|---|---|---|
| Rating | 4.7(145) | 4.4(340) |
| Pricing | Su richiesta | Su richiesta |
| Property size | 10–500 | 10–500 |
| Italian e-invoicing | Yes | Yes |
| Features |
|
|
| Integrations | Booking.com, Expedia, SiteMinder, Zucchetti ERP, Zucchetti HR, POS ristorazione | Booking.com, Expedia, Airbnb, Alloggiati Web, SDI, POS, Passepartout Mexal, Passepartout Retail |
| Languages | Italiano, Inglese, Tedesco, Francese | Italiano, Inglese, Tedesco, Francese |
| Support | telefono, email, ticket | email, telefono, ticket |
| Best for | Hotel italiani e catene che vogliono integrazione con ERP Zucchetti | Hotel italiani indipendenti che vogliono un gestionale integrato con contabilità, F&B e adempimenti fiscali |
