Apaleo vs 5stelle\*
Head-to-head comparison of two solutions in the PMS category. Same criteria, same data, no sponsorship.
| Apaleo PMS API-first e cloud-native - €8/camera/mese, 200+ app nello Store | 5stelle\* PMS cloud italiano del gruppo Zucchetti per hotel e catene | |
|---|---|---|
| Rating | 4.7(85) | 4.7(145) |
| Pricing | a partire da €400/mese | Su richiesta |
| Property size | 20–5000 | 10–500 |
| Italian e-invoicing | No | Yes |
| Features |
|
|
| Integrations | Lighthouse, Amenitiz, Canary, Duetto, SiteMinder, Stripe, 200+ app nello Store | Booking.com, Expedia, SiteMinder, Zucchetti ERP, Zucchetti HR, POS ristorazione |
| Languages | Inglese, Tedesco | Italiano, Inglese, Tedesco, Francese |
| Support | chat, email | telefono, email, ticket |
| Best for | Hotel e catene tech-forward che vogliono un PMS flessibile e personalizzabile | Hotel italiani e catene che vogliono integrazione con ERP Zucchetti |
