Ericsoft (Zucchetti Hospitality) vs 5stelle\*
Head-to-head comparison of two solutions in the PMS category. Same criteria, same data, no sponsorship.
| Ericsoft (Zucchetti Hospitality) PMS italiano per hotel indipendenti e piccoli gruppi, con fiscalità e adempimenti nazionali | 5stelle\* PMS cloud italiano del gruppo Zucchetti per hotel e catene | |
|---|---|---|
| Rating | 4.4(120) | 4.7(145) |
| Pricing | Su richiesta | Su richiesta |
| Property size | 10–300 | 10–500 |
| Italian e-invoicing | Yes | Yes |
| Features |
|
|
| Integrations | Channel manager Ericsoft, Booking engine Ericsoft, Zucchetti, POS e casse | Booking.com, Expedia, SiteMinder, Zucchetti ERP, Zucchetti HR, POS ristorazione |
| Languages | Italiano, Inglese | Italiano, Inglese, Tedesco, Francese |
| Support | telefono, email, ticket | telefono, email, ticket |
| Best for | Hotel indipendenti e piccoli gruppi italiani che vogliono un gestionale conforme alle normative nazionali | Hotel italiani e catene che vogliono integrazione con ERP Zucchetti |
