HotelRunner vs 5stelle\*
Head-to-head comparison of two solutions in the PMS category. Same criteria, same data, no sponsorship.
| HotelRunner Piattaforma AI-assisted all-in-one: PMS, distribuzione, booking engine e marketing | 5stelle\* PMS cloud italiano del gruppo Zucchetti per hotel e catene | |
|---|---|---|
| Rating | 4.3(150) | 4.7(145) |
| Pricing | Su richiesta | Su richiesta |
| Property size | 5–300 | 10–500 |
| Italian e-invoicing | No | Yes |
| Features |
|
|
| Integrations | Booking.com, Expedia, Airbnb, Google Hotel Ads, TripAdvisor, Stripe | Booking.com, Expedia, SiteMinder, Zucchetti ERP, Zucchetti HR, POS ristorazione |
| Languages | Inglese, Turco, Spagnolo, Francese | Italiano, Inglese, Tedesco, Francese |
| Support | chat, email | telefono, email, ticket |
| Best for | Hotel piccoli e medi che cercano una soluzione semplice e AI-powered | Hotel italiani e catene che vogliono integrazione con ERP Zucchetti |
