Passepartout Welcome vs 5stelle\*
Head-to-head comparison of two solutions in the PMS category. Same criteria, same data, no sponsorship.
| Passepartout Welcome Gestionale hotel completo e flessibile del gruppo Passepartout | 5stelle\* PMS cloud italiano del gruppo Zucchetti per hotel e catene | |
|---|---|---|
| Rating | 4.2(89) | 4.7(145) |
| Pricing | Su richiesta | Su richiesta |
| Property size | 10–300 | 10–500 |
| Italian e-invoicing | Yes | Yes |
| Features |
|
|
| Integrations | Booking.com, Expedia, Channel Manager, CRM, POS Mexal | Booking.com, Expedia, SiteMinder, Zucchetti ERP, Zucchetti HR, POS ristorazione |
| Languages | Italiano, Inglese | Italiano, Inglese, Tedesco, Francese |
| Support | telefono, email, ticket | telefono, email, ticket |
| Best for | Hotel italiani con esigenze di ristorazione e congressi integrati | Hotel italiani e catene che vogliono integrazione con ERP Zucchetti |
