Protel (Planet) vs 5stelle\*
Head-to-head comparison of two solutions in the PMS category. Same criteria, same data, no sponsorship.
| Protel (Planet) PMS europeo storico per hotel indipendenti e gruppi | 5stelle\* PMS cloud italiano del gruppo Zucchetti per hotel e catene | |
|---|---|---|
| Rating | - | 4.7(145) |
| Pricing | Su richiesta | Su richiesta |
| Property size | 30–500 | 10–500 |
| Italian e-invoicing | Yes | Yes |
| Features |
|
|
| Integrations | Booking.com, Expedia, SiteMinder, Planet Payments, GDS | Booking.com, Expedia, SiteMinder, Zucchetti ERP, Zucchetti HR, POS ristorazione |
| Languages | Italiano, Inglese, Tedesco, Francese | Italiano, Inglese, Tedesco, Francese |
| Support | telefono, email, ticket | telefono, email, ticket |
| Best for | Hotel europei 30+ camere che cercano solidità e integrazione pagamenti | Hotel italiani e catene che vogliono integrazione con ERP Zucchetti |
