Customer Alliance vs Event Temple
Confronto diretto tra due soluzioni della categoria CRM Ospitalità. Stessi criteri, stessi dati, nessuna sponsorizzazione.
| Customer Alliance Reputation management e raccolta recensioni multi-canale per hotel | Event Temple CRM e sales platform per gruppi, eventi MICE e banchetti negli hotel | |
|---|---|---|
| Valutazione | 4.5(410) | 4.8(210) |
| Prezzo | a partire da €99/mese | a partire da €99/mese |
| Dimensione struttura | 10–1000 | 30–1000 |
| Fatturazione elettronica | Sì | No |
| Funzionalità |
|
|
| Integrazioni | Mews, Opera, Protel, Cloudbeds, SiteMinder, Octorate, Google, Booking.com, TripAdvisor | Mews, Opera, Cloudbeds, HubSpot, Salesforce, Outlook, Gmail |
| Lingue | Italiano, Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo | Inglese, Spagnolo, Francese |
| Supporto | email, telefono, ticket | chat, email, ticket |
| Per chi è | Hotel di qualsiasi dimensione che vogliono aumentare volume e qualità delle recensioni | Hotel congressuali, resort e location per eventi che gestiscono gruppi e MICE in modo strutturato |
