Event Temple vs Customer Alliance
Confronto diretto tra due soluzioni della categoria CRM Ospitalità. Stessi criteri, stessi dati, nessuna sponsorizzazione.
| Event Temple CRM e sales platform per gruppi, eventi MICE e banchetti negli hotel | Customer Alliance Reputation management e raccolta recensioni multi-canale per hotel | |
|---|---|---|
| Valutazione | 4.8(210) | 4.5(410) |
| Prezzo | a partire da €99/mese | a partire da €99/mese |
| Dimensione struttura | 30–1000 | 10–1000 |
| Fatturazione elettronica | No | Sì |
| Funzionalità |
|
|
| Integrazioni | Mews, Opera, Cloudbeds, HubSpot, Salesforce, Outlook, Gmail | Mews, Opera, Protel, Cloudbeds, SiteMinder, Octorate, Google, Booking.com, TripAdvisor |
| Lingue | Inglese, Spagnolo, Francese | Italiano, Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo |
| Supporto | chat, email, ticket | email, telefono, ticket |
| Per chi è | Hotel congressuali, resort e location per eventi che gestiscono gruppi e MICE in modo strutturato | Hotel di qualsiasi dimensione che vogliono aumentare volume e qualità delle recensioni |
