Event Temple vs Revinate
Confronto diretto tra due soluzioni della categoria CRM Ospitalità. Stessi criteri, stessi dati, nessuna sponsorizzazione.
| Event Temple CRM e sales platform per gruppi, eventi MICE e banchetti negli hotel | Revinate CRM e marketing automation per hotel con focus su guest experience | |
|---|---|---|
| Valutazione | 4.8(210) | 4.4(280) |
| Prezzo | a partire da €99/mese | Su richiesta |
| Dimensione struttura | 30–1000 | 30–1000 |
| Fatturazione elettronica | No | No |
| Funzionalità |
|
|
| Integrazioni | Mews, Opera, Cloudbeds, HubSpot, Salesforce, Outlook, Gmail | Oracle Opera, Mews, Cloudbeds, Protel, SiteMinder |
| Lingue | Inglese, Spagnolo, Francese | Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo |
| Supporto | chat, email, ticket | email, ticket |
| Per chi è | Hotel congressuali, resort e location per eventi che gestiscono gruppi e MICE in modo strutturato | Hotel 30+ camere che vogliono fidelizzare e aumentare prenotazioni dirette |
